12) {
$a = (int)$g[0] + 12;
} else {
$a = (int)$g[0];
}
$txt .= $a.':'.$g[1];
} else {
$txt .= $info[1];
}
for ($i=3;$i
11) {
$cc_uv = 11;
}
$cc_uv = '
'.$uv_index[$cc_uv];
}
$loc_sunr = godzina($loc_sunr);
$loc_suns = godzina($loc_suns);
$cc_bar_d = str_replace('N/A','',$cc_bar_d);
$cc_bar_d = $bar[$cc_bar_d];
echo 'Wetter in Paris
';
echo ''."Letzte Änderung".': '.data_akt2($cc_lsup).'';
echo '';
echo ''."Temperatur".': | '.$cc_tmp.' | ';
echo ''."Wind".': | '.$cc_wind_s.' | ';
echo ''."Luftdruck".': | '.$cc_bar_r.' '.$cc_bar_d.' | ';
echo ''."Luftfeuchtigkeit".': | '.$cc_hmid.' | ';
echo ''."Sichtweite".': | '.$cc_vis.' | ';
echo 'Bewölkung: | '.$cc_cloud.'% | ';
echo 'Niederschlag: | '.$cc_precip.' mm | ';
//echo ''."UV-Strahlung".': | '.$cc_uv.' | ';
//echo ''."Taupunkt".': | '.$cc_dewp.' | ';
//echo ' | | ';
//echo ''."Sonnenaufgang".': | '.$loc_sunr.' | ';
//echo ''."Sonnenuntergang".': | '.$loc_suns.' | ';
echo ' | ';
?>
'.$winfo1[$cc_icon].' '.$cc_tmp;
?>
|
Wettervorhersage